Coureur depuis environ 5 ans, 2 ultras plus tard, je n'ai plus d'orteil droit ;-)
202618 September 2026 · 168 km · 28h 40m

28 June 2026 · 33 km · 2h 40m
25 April 2026 · 112.3 km · 14h 57m
28 February 2026 · 84.1 km · 8h 50m

8 November 2025 · 10 km · 1h 26m

3 October 2025 · 134.1 km · 20h 00m
202527 June 2025 · 173.7 km · 24h 02m

27 April 2025 · 42.2 km · 3h 21m
7 February 2025 · 53.2 km · 9h 14m

3 November 2024 · 42.2 km · 3h 27m

26 October 2024 · 24 km · 2h 37m

4 October 2024 · 114 km · 17h 00m
28 June 2024 · 108.6 km · 13h 44m

12 May 2024 · 20 km · 1h 40m
29 March 2024 · 62 km · 7h 13m

6 October 2023 · 100.6 km · 15h 00m
1 July 2023 · 58.4 km · 6h 59m
11 June 2023 · 24.7 km · 2h 05m
15 April 2023 · 12.3 km · 1h 43m

18 April 2022 · 15.4 km · 1h 28m

12 September 2021 · 21.1 km · 1h 44m

30 June 2017 · – · –

13 October 2013 · 21.2 km · 1h 40m

12 September 2010 · 21.1 km · 1h 57m