Coureur depuis environ 5 ans, 2 ultras plus tard, je n'ai plus d'orteil droit ;-)
202618 septembre 2026 · 168 km · 28 h 40

28 juin 2026 · 33 km · 2 h 40
25 avril 2026 · 112,3 km · 14 h 57
28 février 2026 · 84,1 km · 8 h 50

8 novembre 2025 · 10 km · 1 h 26

3 octobre 2025 · 134,1 km · 20 h 00
202527 juin 2025 · 173,7 km · 24 h 02

27 avril 2025 · 42,2 km · 3 h 21
7 février 2025 · 53,2 km · 9 h 14

3 novembre 2024 · 42,2 km · 3 h 27

26 octobre 2024 · 24 km · 2 h 37

4 octobre 2024 · 114 km · 17 h 00
28 juin 2024 · 108,6 km · 13 h 44

12 mai 2024 · 20 km · 1 h 40
29 mars 2024 · 62 km · 7 h 13

6 octobre 2023 · 100,6 km · 15 h 00
1 juillet 2023 · 58,4 km · 6 h 59
11 juin 2023 · 24,7 km · 2 h 05
15 avril 2023 · 12,3 km · 1 h 43

18 avril 2022 · 15,4 km · 1 h 28

12 septembre 2021 · 21,1 km · 1 h 44

30 juin 2017 · – · –

13 octobre 2013 · 21,2 km · 1 h 40

12 septembre 2010 · 21,1 km · 1 h 57