27 septembre 2026 · 20 km · 2 h 12
19 avril 2026 · 10 km · 1 h 06
6 avril 2025 · 15 km · 1 h 39

26 octobre 2024 · 14 km · 1 h 49
15 septembre 2024 · 21,1 km · 2 h 14
7 avril 2024 · 30 km · 4 h 28
1 avril 2024 · 9 km · 1 h 00
29 décembre 2019 · 8 km · 48 min
18 novembre 2018 · 8 km · 1 h 05
13 mai 2018 · 14,5 km · 1 h 20
25 mars 2018 · 16 km · 1 h 48
31 décembre 2017 · 8 km · 49 min
15 octobre 2017 · 23 km · 2 h 11
10 septembre 2017 · 21,1 km · 1 h 54
30 juin 2017 · – · –
13 mai 2017 · 10 km · 54 min
8 mai 2017 · 25 km · 3 h 03
8 avril 2017 · 18 km · 2 h 45
20 novembre 2016 · 15 km · 1 h 44
25 septembre 2016 · 12 km · 1 h 06
11 septembre 2016 · 21,1 km · 1 h 55
18 octobre 2015 · 22 km · 2 h 07
4 octobre 2015 · 15 km · 1 h 27
13 septembre 2015 · 21,1 km · 1 h 51
5 juillet 2015 · 17,5 km · 1 h 41
23 mai 2015 · 10 km · 51 min
10 mai 2015 · 15 km · 1 h 23
28 décembre 2014 · 9,4 km · 52 min
16 novembre 2014 · 15 km · 1 h 28
19 octobre 2014 · 20 km · 1 h 46
8 septembre 2013 · 21,1 km · 1 h 46
12 mai 2013 · 15 km · 1 h 20
1 avril 2013 · 15,5 km · 1 h 27
15 septembre 2012 · 14 km · 1 h 24
9 septembre 2012 · 21,1 km · 1 h 49
29 juillet 2012 · 14,9 km · 1 h 17
3 juin 2012 · 13 km · 1 h 07
16 octobre 2011 · 19 km · 1 h 42
13 mars 2011 · 15 km · 1 h 14
21 novembre 2010 · 15 km · 1 h 18
31 octobre 2010 · 21,1 km · 1 h 45

12 septembre 2010 · 21,1 km · 1 h 44
15 août 2010 · 16,1 km · 1 h 18
2 mai 2010 · 15 km · 1 h 17
8 novembre 2009 · 14 km · 1 h 17
27 juin 2009 · 87 km · 11 h 41
3 mai 2008 · 14,9 km · 1 h 35
13 novembre 2005 · 14,9 km · 1 h 16
6 novembre 2005 · 14,9 km · 1 h 28
16 octobre 2005 · 13 km · 1 h 06
25 septembre 2005 · 13,2 km · 1 h 09
5 octobre 2003 · 42,2 km · 3 h 39
14 septembre 2003 · 21,1 km · 1 h 43
2 mars 2003 · 30 km · 2 h 44
17 novembre 2002 · 13 km · 1 h 04
3 novembre 2002 · 14,9 km · 1 h 15
8 septembre 2002 · 21,1 km · 1 h 47
19 novembre 2000 · 42,2 km · 3 h 40
13 octobre 1996 · 15 km · 1 h 11
8 septembre 1996 · 21,1 km · 1 h 41
| 2015 | 1 h 51 | +4 min | 2294e |
|---|
| 2017 | 1 h 54 | +3 min | 1841e |
|---|